Satelit
Indonesia update daftar channel TV parabola di satelit telkom 3S.
Setelah channel di Telkom 1 hilang sinyal ada isu kalau siaran di Telkom
1 akan dipindah ke Telkom 3S. Untuk itulah Satelit Indonesia
menyempatkan untuk scan dan mencari info channel TV apa saja yang ada di
satelit Telkom 3S tersebut.
Telkom 3S merupakan satelit Telkom yang dibuat untuk mengganti Telkom 2 yang akan di geser titik orbitnya. Telkom 3S sebagai pengganti Telkom 2 menempati titik orbit di koordinat 118 E. Yang berjarak 5 derajat dari Palapa D yang hampir sama dengan jaraknya Telkom 1 dengan Palapa D.
Telkom 3S merupakan satelit Telkom yang dibuat untuk mengganti Telkom 2 yang akan di geser titik orbitnya. Telkom 3S sebagai pengganti Telkom 2 menempati titik orbit di koordinat 118 E. Yang berjarak 5 derajat dari Palapa D yang hampir sama dengan jaraknya Telkom 1 dengan Palapa D.
Satelit Telkom 1 hilang
beberapa hari sudah membuat orang bingung mencari alternatif channel.
Sayangnya tidak semua channel di temukan, mungkin memerlukan waktu
pointing ulang dari Telkom 1 menuju Telkom 3S atau satelit lain. Contoh
saja frekuensi channel MTA TV pun belum ditemukan beberapa hari setelah satelit telkom 1 hilang sinyal.
Untuk yang penasaran channel apa saja di satelit
Telkom 3S silahkan lihat daftar hasil scan Satelit Indonesia berikut.
Untuk mempermudah pembacaan maka Satelit Indonesia akan membuat daftar
siaran TV di satelit Telkom 3S terbaru dalam tabel dan diusahakan di
update terus.
Daftar Channel Satelit Telkom 3S Terbaru | |||||||
SID | VPID | APID | Nama Channel | ||||
3404 H 3000 | DVBS | QPSK | |||||
0001 | 0022 | 0021 | TVRI Jambi | ||||
3441 H 3000 | DVBS | QPSK | |||||
0001 | 0134 | 0100 | MTA TV | ||||
0002 | 0000 | 1012 | Radio MTA Solo | ||||
3445 H 3906 | DVBS | QPSK | |||||
0001 | 0021 | 0101 | TVRI Papua | ||||
3454 H 3200 | DVBS | QPSK | |||||
0001 | 0103 | 0102 | ANTV | ||||
3500 H 2400 | DVBS | QPSK | |||||
0001 | 0000 | 0118 | RRI Kendari | ||||
0002 | 0000 | 0085 | RRI SIBOLGA | ||||
0003 | 0000 | 0122 | RRI LAMPUNG | ||||
0004 | 0000 | 0086 | RRI JAMBI | ||||
0005 | 0000 | 010E | RRI BANDA ACEH | ||||
0006 | 0000 | 00F0 | RRI BANJARMASIN | ||||
0007 | 0000 | 0140 | RRI PEKANBARU | ||||
0008 | 0000 | 014D | RRI MENADO | ||||
0009 | 0000 | 014A | RRI PADANG | ||||
000A | 0000 | 00BE | RRI SURABAYA | ||||
000B | 0000 | 012C | RRI PALU | ||||
000C | 0000 | 01B1 | RRI CIREBON | ||||
000D | 0000 | 0136 | RRI MATARAM | ||||
000F | 0000 | 01EE | RRI TAHUNA (53 ) | ||||
0010 | 0000 | 00FA | RRI CHANEL 5 | ||||
0011 | 0000 | 0104 | RRI Tanjung Pinang | ||||
0019 | 0000 | 00A5 | RRI PALANGKARAYA | ||||
001A | 0000 | 00AF | RRI SAMARINDA | ||||
001B | 0000 | 014E | RRI JEMBER | ||||
001C | 0000 | 0078 | RRI SINTANG | ||||
001D | 0000 | 008F | RRI RANAI | ||||
001E | 0000 | 0099 | RRI ATAMBUA | ||||
001F | 0000 | 0108 | RRI Ambon | ||||
0028 | 0000 | 019A | RRI 40 | ||||
002A | 0000 | 01A4 | RRI ENDE 42 | ||||
002B | 0000 | 01AE | RRI MAKASAR 43 | ||||
002E | 0000 | 01FE | RRI 46 | ||||
002F | 0000 | 0212 | RRI MEDAN (51) | ||||
0030 | 0000 | 01B5 | RRI TERNATE | ||||
0031 | 0000 | 0208 | RRI 47 | ||||
0038 | 0000 | 01B3 | RRI Denpasar | ||||
003D | 0000 | 0235 | RRI PRO3 JKT | ||||
0064 | 0000 | 0064 | RRI VOI | ||||
006E | 0000 | 006E | RRI SEMARANG | ||||
0082 | 0000 | 0082 | RRI GORONTALO | ||||
008C | 0000 | 008C | RRI ENTIKONG | ||||
0096 | 0000 | 0096 | RRI NUNUKAN | ||||
00A0 | 0000 | 00A0 | RRI KUPANG | ||||
00AA | 0000 | 00AA | RRI SUMENEP | ||||
00AC | 0000 | 00AC | RRI PONTIANAK | ||||
00C2 | 0000 | 00E6 | Program 4 | ||||
00C8 | 0000 | 00C8 | RRI SUNGAI LIAT | ||||
00D2 | 0000 | 00D2 | RRI MANOKWARI | ||||
00DC | 0000 | 00DC | RRI JAYAPURA | ||||
0190 | 0000 | 019A | RRI GN SITOLI | ||||
01F4 | 0000 | 022B | RRI 45 | ||||
3548 H 6000 | DVBS | QPSK | |||||
0001 | 0200 | 0100 | Trans 7 | ||||
3570 H 3000 | DVBS | QPSK | |||||
0001 | 0200 | 0022 | Temanggung TV | ||||
3588 H 6000 | DVBS | QPSK | |||||
0001 | 0021 | 0024 | Trans TV | ||||
3601 H 2500 | DVBS | QPSK | |||||
0010 | 0021 | 0022 | TVMu | ||||
0020 | 0031 | 0032 | DTV2 | ||||
3609 V 1700 | DVBS | QPSK | |||||
0001 | 0200 | 0202 | TV9 Nusantara | ||||
3615 H 3000 | DVBS | QPSK | |||||
0101 | 0101 | 0102 | Papua Channel | ||||
0102 | 0105 | 0106 | JayaTV | ||||
3752 H 14000 | DVBS2 | QPSK | |||||
5014 | 0000 | 0000 | Service 20500 | ||||
9C40 | 0000 | 0000 | Service 40000 | ||||
3767 H 2098 | DVBS | QPSK | |||||
0003 | 0031 | 0034 | OKTN KBS World Indonesia | ||||
3774 H 1500 | DVBS | QPSK | |||||
0001 | 0200 | 1010 | Rasil TV | ||||
3787 V 16000 | DVBS2 | QPSK | |||||
5014 | 0000 | 0000 | Service 20500 | ||||
9C40 | 0000 | 0000 | Service 40000 | ||||
3792 H 15000 | DVBS2 | 8PSK | |||||
5014 | 0000 | 0000 | Service 20500 | ||||
9C40 | 0000 | 0000 | Service 40000 | ||||
3825 V 3500 | DVBS2 | QPSK | |||||
5014 | 0000 | 0000 | Service 20500 | ||||
9C40 | 0000 | 0000 | Service 40000 | ||||
3888 V 2100 | DVBS | QPSK | |||||
0001 | 0200 | 0100 | RRI (BERKELAS DUNIA ) | ||||
3944 H 1667 | DVBS2 | QPSK | |||||
028B | 0000 | 0000 | Service 651 | ||||
028C | 0000 | 0000 | Service 652 | ||||
3962 H 3500 | DVBS2 | 8PSK | |||||
5014 | 0000 | 0000 | Service 20500 | ||||
9C40 | 0000 | 0000 | Service 40000 | ||||
3968 H 1650 | DVBS | QPSK | |||||
0001 | 0200 | 1010 | Paytren TV | ||||
4009 H 8000 | DVBS2 | QPSK | |||||
5014 | 0000 | 0000 | Service 20500 | ||||
9C40 | 0000 | 0000 | Service 40000 | ||||
4034 H 18000 | DVBS2 | QPSK | |||||
5014 | 0000 | 0000 | Service 20500 | ||||
9C40 | 0000 | 0000 | Service 40000 | ||||
4080 H 11500 | DVBS2 | QPSK | |||||
5014 | 0000 | 0000 | Service 20500 | ||||
9C40 | 0000 | 0000 | Service 40000 | ||||
4101 V 3000 | DVBS | QPSK | |||||
0001 | 0200 | 0102 | TVRI Aceh | ||||
0002 | 0000 | 0000 | NewService_2 | ||||
4150 V 2000 | DVBS2 | QPSK | |||||
5014 | 0000 | 0000 | Service 20500 | ||||
9C40 | 0000 | 0000 | Service 40000 | ||||
4169 V 9500 | DVBS2 | QPSK | |||||
5014 | 0000 | 0000 | Service 20500 | ||||
9C40 | 0000 | 0000 | Service 40000 | ||||
4186 V 4600 | DVBS | QPSK | |||||
0001 | 0021 | 0022 | GMN TV HD | ||||
0002 | 0024 | 0025 | GMN TV SD | ||||
0003 | 0000 | 0027 | Nacional FM | ||||
4192 V 4285 | DVBS | QPSK | |||||
0002 | 0021 | 0024 | Radio Televisao Timor Leste TV | ||||
4197 V 3000 | DVBS | QPSK | |||||
0001 | 0021 | 0024 | TVRI KalTeng | ||||
12255 H 3000 | DVBS | QPSK | |||||
5014 | 0000 | 0000 | Service 20500 | ||||
9C40 | 0000 | 0000 | Service 40000 | ||||
12580 H 45001 | DVBS2 | 8PSK - Transvision | |||||
Update pada 9/1/2017 2:27:19 PM | sumber |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas komentar anda salam sahabat!!! Rudi thea